2024/5/22-24 | GRAMS Collaboration Meeting | R&D at Waseda University | 中島理幾 |
2024/5/16-18 | 第12回高エネルギー物理 春の学校 | GRAMS実験に向けた気球工学試験(eGRAMS)の運用結果について | 荒井紳太朗 |
2024/5/16-18 | 第12回高エネルギー物理 春の学校 | μ+μ+コライダーを想定したダイヒッグス生成の基礎研究 | 大島直也 |
2024/5/16-18 | 第12回高エネルギー物理 春の学校 | ATLAS実験におけるアニーリングマシンを用いた広い運動量領域に適応可能な再構成法の検討 | 菅家康一朗 |
2024/5/16-18 | 第12回高エネルギー物理 春の学校 | LHC-ATLAS実験のRun3データにおけるタウ粒⼦を含む事象の評価 | 鈴木皓介 |
2024/5/16-18 | 第12回高エネルギー物理 春の学校 | GRAMS実験のためのJ-PARC K1.8BRにおける 反粒子識別手法の検証実験(T98) | 矢野裕太郎 |
2024/5/16-18 | 第12回高エネルギー物理 春の学校 | LHC-ATLAS実験Run2及びRun3データを使ったタウ粒子対に崩壊する重いヒッグス粒子探索 | 伊藤紘貴 |
2024/2/18-21 | 第30回ICEPPシンポジウム | LHC-ATLAS実験Run3におけるピクセル検出器のハードウェアエラー解析 | 荒川航輝 |
2024/2/18-21 | 第30回ICEPPシンポジウム | GRAMS実験気球工学試験 (B23-06号機@JAXA TARF) フライト概要と結果報告 | 内海和伸 |
2024/2/18-21 | 第30回ICEPPシンポジウム | HL-LHC実験に向けたITk module PreProductionにおける電気回路読み出し試験の結果解析 | 小川貴弘 |
2023/11/17-18 | MPGD&Active媒質TPC2023研究会 | J-PARC T98実験に向けたLTARS搭載信号読み出し基板の特性評価 | 清水虎冴 |
2023/11/17-18 | MPGD&Active媒質TPC2023研究会 | Current status of LArTPC detector development for the GRAMS Experiment | 中島理幾 |
2023/11/17-18 | MPGD&Active媒質TPC2023研究会 | GRAMS実験における反粒子同定に向けたTPC開発の現状 | 土方歌乃 |
2023/5/18-20 | 第11回高エネルギー物理 春の学校 | LHC-ATLAS実験におけるアニーリングマシンを用いた低運動量荷電粒子の飛跡再構成法の開発 | 荒川航輝 |
2023/5/18-20 | 第11回高エネルギー物理 春の学校 | GRAMS実験のためのJ-PARCハドロンホールK1.8BRにおける反粒子検出手法の検証 | 石川皓貴 |
2023/5/18-20 | 第11回高エネルギー物理 春の学校 | JAXA大樹町でのGRAMS実験気球工学試験 | 内海和伸 |
2023/5/18-20 | 第11回高エネルギー物理 春の学校 | LHC-ATLAS 実験におけるSCT検出器の欠陥ストリップに関する研究 | 小川貴弘 |
2023/5/18-20 | 第11回高エネルギー物理 春の学校 | Boosted Dark Matter検出に向けた超微粒子原子核乾板における陽子と電子事象の識別 | 土方歌乃 |
2023/5/18-20 | 第11回高エネルギー物理 春の学校 | 電子・ミューオン衝突実験を想定した ヒッグス粒子の研究 | 吉田大起 |
2023/2/19-22 | 第29回ICEPPシンポジウム | First Engineering Balloon Flight Experiment using a Liquid Argon Time Projection Chamber | 中島理幾 |
2023/2/19-22 | 第29回ICEPPシンポジウム | LArTPCによる宇宙線荷電反粒子検出に向けた地上実験の現状 | 谷口日奈子 |
2023/2/19-22 | 第29回ICEPPシンポジウム | J-PARCハドロンホールにおけるLArTPC反粒子検出の原理検証 | 清水虎冴 |
2022/12/09-10 | 第7回 宇宙素粒子若手の会 秋の研究会 | GRAMS実験に向けた地上での宇宙線観測実験におけるLArTPCの性能評価 | 櫻井真由 |
2022/12/09-10 | MPGD&Active媒質TPC2022研究会 | LTARS搭載の信号読み出しボードの開発~GRAMS実験への応用~ | 清水虎冴 |
2022/12/09-10 | MPGD&Active媒質TPC2022研究会 | GRAMS実験 プロトタイプLArTPCの宇宙線試験結果 | 青山一天 |
2022/11/24-26 | 第8回極低放射能技術研究会 | 神岡地下環境中性子測定の現状報告 | 岩澤広大 |
2022/11/23-24 | 新学術「地下宇宙」若手研究会 | GRAMS実験に向けた液体アルゴンTPCの開発現状 | 中曽根太地 |
2022/05/26-28 | 第10回高エネルギー物理 春の学校 | GRAMS実験におけるLArTPCの電子読み出しの開発 | 清水虎冴 |
2022/05/26-28 | 第10回高エネルギー物理 春の学校 | GRAMS実験に向けたLArTPCによる宇宙線ミュー粒子電荷識別の検証 | 谷口日奈子 |
2022/05/26-28 | 第10回高エネルギー物理 春の学校 | GRAMS実験に向けた反粒子同定手法検証のための加速器ビームテスト計画 | 中曽根太地 |
2022/05/26-28 | 第10回高エネルギー物理 春の学校 | GRAMS実験に向けた小型LArTPCプロトタイプの開発構築 | 櫻井真由 |
2019/03/21-22 | アクティブ媒質TPC開発座談会 | 高電圧印加と電場中でのAr応答 | 木村眞人 |
2019/03/10 | 「第五回極低放射能技術」研究会 | 液体シンチレータを用いた神岡地下環境における中性子測定 | 小津龍吉 |
2019/03/10 | 「第五回極低放射能技術」研究会 | ANKOK検出器における壁際背景事象に関する研究 | 本田侑己 |
2019/02/17-20 | 第25回ICEPPシンポジウム | LHC-ATLAS実験における FTK Fast Simulationの開発
| 植原靖裕 |
2019/02/17-20 | 第25回ICEPPシンポジウム | ガスアルゴン中の電子比例蛍光の 波形構造と発光機構 | 武田智将 |
2019/02/17-20 | 第25回ICEPPシンポジウム | LHC-ATLAS実験における低運動量±を用いた 消失飛跡探索改善手法 | 鶴田亮 |
2019/02/17-20 | 第25回ICEPPシンポジウム | 気液2相型Ar光検出器における2次蛍光を用いた低質量暗黒物質探索 | 木村眞人 |
2018/12/4 | 立花会 | 最先端の素粒子研究 ~加速器で探る宇宙の神秘~ | 三谷貴志 |
2018/05/18 | SMART2018 | 液体アルゴンによる軽い暗黒物質探索 | 木村眞人 |
2018/05/18 | 第8回高エネルギー物理 春の学校 | 気液2相型アルゴン光検出器における2次蛍光の基礎特性 | 武田知将 |
2018/05/17 | 第8回高エネルギー物理 春の学校 | ANKOK実験における光量最大化の取り組み | 青山一天 |
2018/05/17 | 第8回高エネルギー物理 春の学校 | LHC-ATLAS実験2017年RUNにおけるτトリガーの性能評価 | 鶴田亮 |
2018/03/8 | 「極低放射能技術」研究会 | ANKOK実験におけるシールド構築とその遮蔽能力について | 飯島耕太郎 |
2018/03/01 | The 1st KMI School “Dark Matter” | Particle Identification in Double Phase Argon Detector (ANKOK) | 木村眞人 |
2017/05/26 | 第1回 麗澤中学・高校サイエンスカフェ | 現役研究者が語る 宇宙研究の最前線 宇宙のはじまりの謎 ダークマターって何だ? | 鷲見貴生 |
2017/05/26 | 第1回 麗澤中学・高校サイエンスカフェ | 現役研究者が語る素粒子実験の最前線(前編) | 飯澤知弥 |
2017/05/21-22 | 新学術領域「宇宙の歴史をひもとく地下素粒子原子核研究」領域研究会 | 30cmドリフトTPCにおける電場形成と高純度アルゴン | 矢口徹磨 |
2015/06/11 | 第5回高エネルギー物理 春の学校 | LHC-ATLAS実験におけるFTK受信モジュール量産結果と実機挿入に向けて | 川口 佳将 |
2015/06/11 | 第5回高エネルギー物理 春の学校 | ANKOK実験における検出器シミュレーション構築と背景事象分離能力の詳細理解の現状 | 木村眞人 |
2015/06/11 | 第5回高エネルギー物理 春の学校 | ANKOK実験における本実験検出器設計・製作、運用にむけた考察 | 中新平 |
2015/06/11 | 第5回高エネルギー物理 春の学校 | LHC-ATLAS実験におけるH→ττ崩壊を用いたCP測定精度改善に関する研究 | 新田龍海 |
2015/02/9 | 21th ICEPP Symposium 東京大学素粒子物理国際研究センターシンポジウム | ANKOK実験:
2相型アルゴン検出器の
光検出効率最大化 | 鷲見貴生 |
2014/12/13 | 東大宇宙線研究所共同利用研究成果発表会 | “気液 2 相型アルゴン光検出器を用いた暗黒物質探索” | 寄田浩平 |
2014/11 | テラスケール研究会 | “FastTracKer” | 寄田浩平 |
2014/09 | ATLAS総会 | “FastTracKer” | 寄田浩平 |
2014/08/23 | 「宇宙の歴史をひもとく地下素粒子原子核研究」第一回研究会 | 気液 2 相型アルゴン光検出器を用いた暗黒物質探索 | 寄田浩平 |
2013/04/24 | 第一回極低バックグラウンド素粒子原子核研究懇談会 | 気液2相型Ar光TPC検出器 | 寄田浩平 |
2012/05/19 | 高エネルギー物理 春の学校 2012 | 液体アルゴン検出器の設計について | 橋場裕之介 |
2012/01/07 | 先端加速器LHCが切り拓くテラスケールの素粒子物理学 | 高速トラッキングトリガー開発 ~ Fast TracKer(FTK) 〜 | 寄田浩平 |
2011/12/23 | CDF Japan Meeting 2011 | Search for the SM Higgis boson in H to tau tau final state | 桜井雄基 |
2011/12/23 | CDF Japan Meeting 2011 | tau h を終状態に含む diboson 生成断面積測定 | 舩越雄二郎 |
2011/12/22 | CDF Japan Meeting 2011 | Update on search for SM Higgs in tau tau + leptons final staetes | 蛯名幸二 |
2011/05/14 | 高エネルギー物理 春の学校 2011 | 最新結果(Energy Frontier) | 寄田浩平 |
2011/05/14 | 高エネルギー物理 春の学校 2011 | CDF/Tevatron実験でのτを使ったヒッグス粒子探索 | 桜井雄基 |
2011/05/13 | 高エネルギー物理 春の学校 2011 | 液体アルゴンTPC検出器の開発 | 三谷貴志 |
2010/12/20 | CDF Japan Meeting 2010 | Search for 4 jet resonance | 近藤都登 |
2010/12/18 | CDF Japan Meeting 2010 | H→WW→lν+τνの研究 | 杉田慎一郎 |
2010/12/18 | CDF Japan Meeting 2010 | Diboson Measurement with tau | 舩越雄二郎 |
2010/12/18 | CDF Japan Meeting 2010 | Search for the SM Higgs in jj+ττ mode | 桜井雄基 |
2010/12/18 | CDF Japan Meeting 2010 | Search for the SM Higgs in lν+ττ and ll+ττ | 蛯名幸二 |
2010/11/26 | 第7回 MPGD 研究会 | 純アルゴン中でのGEM増幅について | 三谷貴志 |
2009/12/20 | CDF Japan Meeting 2009 | Xττ final states in SM Higgs Search | 蛯名幸二 |
2009/12/20 | CDF Japan Meeting 2009 | New physics suggested by RunI data | 近藤都登 |
2009/12/19 | CDF Japan Meeting 2009 | トップクォーク対生成事象を用いた bjet Energy Scale の測定法に関する研究 | 桜井雄基 |
2009/12/19 | CDF Japan Meeting 2009 | レプトンの同定に関する研究 | 鎌塚翔平 |
2009/12/19 | CDF Japan Meeting 2009 | τ粒子同定の改善に関する研究 | 舩越雄二郎 |