2024 年度 寄田研究室メンバー
【スタッフ】
教授 | 寄田浩平 | ATLAS/GRAMS | kohei.yorita [at] waseda.jp | 新物理はどこだ!? |
主席研究員 | 田中雅士 | GRAMS | masa[at]kylab.sci.waseda.ac.jp | ダークマターはあります! |
秘書 | 坂本敦子 | 健康第一! |
【大学院学生】
D3 | 伊藤紘貴 | ATLAS | hiroki-ito [at] kylab.sci.waseda.ac.jp | 明日出来ることは明日やる |
D3 | 秋山大也 | ATLAS | daiya-akiyama [at] kylab.sci.waseda.ac.jp | ぽしゃけの誘いは断らない |
M2 | 中島理幾 | GRAMS | riki-nakajima [at] kylab.sci.waseda.ac.jp | you never fail until you stop trying |
M2 | 荒川航輝 | ATLAS | koki-arakawa [at] kylab.sci.waseda.ac.jp | より世界を理解するために |
M2 | 石川皓貴 | GRAMS | koki-ishikawa [at] kylab.sci.waseda.ac.jp | 腕時計の電池交換が面倒くさい |
M2 | 内海和伸 | GRAMS | yorinobu-utsumi [at] kylab.sci.waseda.ac.jp | 8時間睡眠 |
M2 | 小川貴弘 | ATLAS | takahiro-ogawa [at] kylab.sci.waseda.ac.jp | 研究活動がんばります |
M2 | 土方歌乃 | GRAMS | utano-hijikata [at]kylab.sci.waseda.ac.jp | コーラはCoca-Cola |
M2 | 吉田大起 | ATLAS | taiki-yoshida [at] kylab.sci.waseda.ac.jp | 物理と和解せよ |
M1 | 荒井紳太朗 | GRAMS | shintaro-arai [at]kylab.sci.waseda.ac.jp | 酒は飲んでも飲まれるな |
M1 | 大島直也 | ATLAS | naoya-oshima [at]kylab.sci.waseda.ac.jp | 二郎系より家系 |
M1 | 菅家康一朗 | ATLAS | koichiro-kanke [at]kylab.sci.waseda.ac.jp | なんとかなれ |
M1 | 鈴木皓介 | ATLAS | kosuke-suzuki [at]kylab.sci.waseda.ac.jp | 科学はすべて近似にすぎない |
M1 | 矢野裕太郎 | GRAMS | yutaro-yano [at] kylab.sci.waseda.ac.jp | 頑張って太ります。 |
【学部学生】
B4 | 大垣謙人 | GRAMS | kento-ohgaki [at]kylab.sci.waseda.ac.jp | 開拓 |
B4 | 高田教汰郎 | ATLAS | kyotaro-takada [at]kylab.sci.waseda.ac.jp | 人はね、限界だと思ってからもうちょっといける |
B4 | 古市悠太郎 | GRAMS | yutaro-furuichi [at]kylab.sci.waseda.ac.jp | 良い子にはしません。 |
B4 | 峯川優也 | ATLAS | yuya-minekawa [at]kylab.sci.waseda.ac.jp | 興味を大切に |
B4 | 渡邉知優 | GRAMS | chihiro-watanabe [at] kylab.sci.waseda.ac.jp | 継続は力なり |