2024
Date | Theme | Charge |
---|---|---|
2024.7.22 | HL-LHCにおけるITkのクラスタリングとトラッキング | 小川貴弘(M2) |
2024.7.15 | BESS-Polar II 実験 | 伊藤紘貴(D3) |
2024.7.8 | DAMIC実験 | 石川皓貴(M2) |
2024.7.1 | ATLAS実験でのh→ττ事象を利用したダークマター探索 | 吉田大起(M2) |
2024.6.17 | Run2 full dataにおけるdE/dxを用いた長寿命荷電粒子探索 | 荒川航輝(M2) |
2024.6.10 | MEG II実験におけるμ+→e+γの探索 | 内海和伸(M2) |
2024.6.3 | ATLAS実験Run2データを用いたsame-sign W boson対生成の断面積測定 | 大島直也(M1) |
2024.5.20 | DarkSide-50における低質量DMの探索 | 荒井紳太朗(M1) |
2024.5.13 | T77実験(E73実験)におけるヘリウム4Λハイパー核の寿命の精密測定 | 矢野裕太郎(M1) |
2024.5.7 | Super-Kamiokandeの陽子崩壊事象の探索 | 菅家康一朗(M1) |
2024.4.29 | ATLAS実験のdi-Higgs解析 | 鈴木皓介(M1) |
2024.4.15 | COSINE-100実験によるWIMP-DM探索のAnnual Modulation | 中島理幾(M2) |
2023
Date | Theme | Charge |
---|---|---|
2023.8.21 | STEREO実験における反ニュートリノ測定 | 青山一天(D4) |
2023.7.24 | ATLAS実験におけるstau探索 | 後藤紘平(M2) |
2023.7.17 | MicroBooNE検出器のタイミング分解能評価 | 清水虎冴(M2) |
2023.7.3 | LXeGRIT検出器の性能評価 | 谷口日奈子(M2) |
2023.6.19 | SNOLABにおけるSuperCDMS実験 | 土方歌乃(M1) |
2023.6.12 | ALICE実験 | 吉田大起(M1) |
2023.5.15 | IceCube実験 | 石川皓貴(M1) |
2023.5.8 | FASER実験 | 荒川航輝(M1) |
2023.5.1 | XENONnT実験の原子核反跳によるWIMP-DM探索 | 中島理幾(M1) |
2023.4.24 | KamLAND-Zenにおけるマヨラナニュートリノ探索 | 伊藤紘貴(D3) |
2023.4.17 | MAGIC実験によるWIMP-DM探索 | 秋山大也(D2) |
2022
Date | Theme | Charge |
---|---|---|
2022.8.22 | LUX-ZEPLIN 実験 | 岩澤広大(M2) |
2022.8.1 | Belle II検出器における粒子識別 | 山口剣伸(M2) |
2022.7.11 | 量子アニーリングを用いたHiggsのsig-BG分類/QAML-Zアルゴリズム | 南樹里(M2) |
2022.7.4 | LArIAT実験 | 中曽根太地(M2) |
2022.7.4 | ProtoDUNE-SP実験 | 櫻井真由(M2) |
2022.6.13 | KATRIN実験によるニュートリノ質量の直接測定 | 加地俊瑛(助手) |
2022.6.6 | ミューオンg-2実験(E989) | 後藤紘平(M1) |
2022.5.30 | DAMPE実験における高エネルギー宇宙線測定 | 谷口日奈子(M1) |
2022.5.23 | PandaX-Ⅱ実験によるCRDM探索 | 清水虎冴(M1) |
2022.5.9 | 月面collider計画 | 青山一天(D3) |
2022.4.18 | ACME II実験における電子のEDM測定 | 秋山大也(D1) |
2022.4.11 | 完全MoEDALトラッピング検出器を用いた磁気単極子探索 | 伊藤紘貴(D2) |
2021
Date | Theme | Charge |
---|---|---|
2021.7.19 | Super-Kamiokandeの陽子崩壊探索 | 孔 倩(M2) |
2021.7.12 | IceCube実験のグラショー共鳴の検出 | 鈴木隆仁(M2) |
2021.7.5 | H->bb測定について | 山口剣伸(M1) |
2021.6.28 | AMS-02実験の陽電子フラックス測定 | 中曽根太地(M1) |
2021.6.21 | 量子アニーリングのtrackingへの応用 | 南樹里(M1) |
2021.6.14 | MeVガンマ線測定 | 櫻井真由(M1) |
2021.6.7 | OPERA実験によるCNGSニュートリノビーム中のτニュートリノの検出 | 岩澤広大(M2) |
2021.5.24 | Belle/Belle Ⅱのタウの物理 | 山際美由希(M2) |
2021.5.17 | 中性子寿命測定 | 秋山大也(M2) |
2021.5.10 | Test of lepton universality in beauty-quark decays | 伊藤紘貴(D1) |
2021.4.26 | BESS実験でのanti-proton, anti-heliumの探索 | 青山一天(D2) |
2021.4.19 | CMS 実験による LLP 探索 | 加地俊瑛(助手) |
2021.4.12 | 0.46ppmまでの正のミューオン異常磁気モーメントの測定 | 木村眞人(助手) |
2020
Date | Theme | Charge |
---|---|---|
2020.8.17 | NOvA実験におけるニュートリノと反ニュートリノを用いたニュートリノ振動パラメータの初測定 | 加地俊瑛(D3) |
2020.8.3 | ATLAS実験におけるヒッグス粒子探索 | 孔倩(M1) |
2020.7.27 | LISA実験と基礎物理学の展望 | 下釜佳大(D2) |
2020.7.7 | CRESST実験における低質量暗黒物質探索 | 小津龍吉(M2) |
2020.6.29 | √s=13 TeV陽子陽子衝突における荷電ヒッグス粒子のトップとボトムへの崩壊の探索 | 伊藤紘貴(M2) |
2020.6.22 | ニュートリノ振動における物質-反物質対称性違反位相の制約 | 諸星博之(M2) |
2020.6.8 | Belle IIのFirst Dataを用いたZ’ボソン探索結果 | 木村眞人(助手) |
2020.6.1 | CLHCb実験におけるR(J/ψ)の測定 | 山際美由希(M1) |
2020.5.25 | CMS実験における光子とグラビテイーノに崩壊する長寿命なニュートラリーノ探査 | 鈴木隆仁(M1) |
2020.5.18 | KOTO実験における崩壊KL →π0νν¯ and KL → π0 X0 の探索 | 秋山大也(M1) |
2020.5.11 | MEG実験におけるレプトンフレーバー違反崩壊μ+ → e+γの探索 | 青山一天(D1) |
2020.4.27 | Daya Bay実験における電子反ニュートリノ振動 | 三谷貴志(助手) |
2020.4.6 | ハンガリーの実験におけるX17 particle探査 | 新田龍海(招聘) |
2019
Date | Theme | Charge |
---|---|---|
2019.7.22 | MeV-γ観測 & 反重水素による暗黒物質間接探索 | 木村眞人(D3) |
2019.7.22 | pGAPS実験における反重陽子を用いたDMの間接探索 | 青山一天(M2) |
2019.7.8 | LHC-CMS実験におけるPb-Pb衝突による axion-like-particle の探索 | 植原靖裕(M2) |
2019.6.24 | POCO-60実験におけるbubble chamberを使ったDM探索 | 武田信玄(M2) |
2019.6.17 | LHC-CMS実験における Dark QCD model 探索 | 鶴田亮(M2) |
2019.6.10 | NA62実験による K+->π+νν の精密測定 | 伊藤紘貴(M1) |
2019.6.3 | CDEX-10実験による軽いWIMPの直接探索 | 本田侑己(M1) |
2019.5.27 | spin-dependent dark matter探索 | 小津龍吉(M1) |
2019.5.20 | ANAIS-112実験による dark matter の annual modulationの検証 | 諸星博文(M1) |
2019.5.13 | LHC-CMS実験によるStandard Model の higgs,と Z Boson に崩壊する擬スカラーボソンA の探索 | 鍵山昂志(M1) |
2019.4.29 | T2k実験におけるνμ-disappearance / νe -appearanceによるCP位相項の測定 | 木村眞人(D3) |
2019.4.22 | ABRACADABRA実験によるアクシオン探索 | 新田龍海(D3) |
2019.4.15 | ANITA実験による UHE neutrino の観測 | 加地俊瑛(D3) |
2019.4.8 | MiniBooNE 実験における短基線ニュートリノ振動実験 | 三谷貴志(助手) |
2019.4.1 | b-anomaly に関して | 下釜佳大(D1) |
2018
Date | Theme | Charge |
---|---|---|
2018.9.21 | CMS実験における消失飛跡を用いた長寿命新粒子の探索 | 加地俊瑛(D3) |
2018.9.21 | 共振空洞を用いた暗黒物質アクシオンの探索 | 新田龍海(D2) |
2018.7.2 | MAGICによるτニュートリノの探索 | 奥村健人(M2) |
2018.6.25 | 連星中性子星合体による重力波の初検出 | 鷲見貴生(助手) |
2018.6.18 | SENSEI実験による暗黒物質探索 | 青山一天(M1) |
2018.5.28 | CMS-TOTEM実験 | 鶴田亮(M1) |
2018.5.21 | LHC-ATLAS実験における Higgs -> ττ | 植原靖裕(M1) |
2018.5.14 | ニュートリノと原子核のコヒーレント弾性散乱 | 武田知将(M1) |
2018.5.7 | LHCbによるR(D*)測定 | 下釜佳大(M2) |
2018.5.1 | 21cm輝線によるCMBの吸収 | 木村眞人(D2) |
2018.4.23 | LSMにおけるNEWS-Gを用いた暗黒物質探索 | 三谷貴志(助手) |
2017
Date | Theme | Charge |
---|---|---|
2017.8.10 | XENON1T実験 | 竹村裕輝(M2) |
2017.8.2 | KOTO実験 | 益田匠(M2) |
2017.7.6 | MoEDAL実験 | 籾山慶輔(M2) |
2017.6.29 | The Pierre Auger Observatory | 菊地崇矩(M2) |
2017.6.22 | WArP実験 | 青山・武田・鶴田(B4) |
2017.6.15 | BelleⅡ実験 | 奥村健人(M1) |
2017.6.8 | CMS tracker | 上田春来(M1) |
2017.6.1 | ARIS実験・Ar2相型検出器中のelectroluminescence | 飯島耕太郎(M1) |
2017.6.1 | ARIS実験・Ar2相型検出器中のelectroluminescence | 飯島耕太郎(M1) |
2017.5.25 | GERDAの0νββ崩壊探索 | 下釜桂大(M1) |
2017.5.18 | SNOLABにおけるhidden-photonの直接探索 | 矢口徹磨(M2) |
2017.5.11 | DAMA最新結果への予習 | 鷲見貴生(D3) |
2017.4.27 | Beam標的実験による新しい暗黒物質直接探索 | 木村眞人(D1) |
2017.4.20 | 100TeVコライダーでの消失飛跡の感度向上 | 加地俊瑛(D3) |
2017.4.13 | BNL E821実験 | 新田龍海(D1) |
2016
Date | Theme | Charge |
---|---|---|
2016.9.26 | DEAP3600 | 矢口徹磨(M1) |
2016.7.20 | TeVスケール重力信号探索 | 亘龍太郎(M2) |
2016.7.13 | Borexino実験のGeoneutrino探索 | 鈴木優飛(M2) |
2016.7.6 | Telescope Array(TA)実験 | 中新平(M2) |
2016.6.29 | axion helioscope実験 | 猪飼孝(M2) |
2016.6.22 | GEMを用いたAr蛍光読み出し | 木村眞人(M2) |
2016.6.15 | Vertexの再構成 | 川口佳将(M2) |
2016.6.8 | ダークサイド実験 | 新田龍海(M2) |
2016.6.1 | 低バックグラウンド実験におけるRn220を用いたキャリブレーション | 竹村祐輝(M1) |
2016.5.25 | ATLAS実験におけるトラッキングおよびクラスタリング | 籾山慶輔(M1) |
2016.5.18 | Higgs->γγ解析 | 益田匠(M1) |
2016.5.13 | IceCube実験のPeVエネルギーニュートリノ初観測 | 菊地崇矩(M1) |
2016.5.6 | ATLAS実験Run1におけるスクォーク・グルイーノの包括的探索 | 加地俊瑛 (D2) |
2016.4.27 | LIGO実験によるブラックホール連星の融合による重力波の観測 | 鷲見貴生 (D2) |
2016.4.20 | FTKの動作原理 | 飯沢知弥 (D3) |
2016.4.13 | ステライルニュートリノ探索のためのJSNS^2実験のプロポーサル | 三谷貴志(D3) |
2015
Date | Theme | Charge |
---|---|---|
2015.8.26 | ATLAS実験におけるttbarの生成断面積測定 | 猪飼孝 (M1) |
2015.7.29 | XENON100実験 | 五十嵐貴弘 (M2) |
2015.7.22 | MIMACによるラドン娘核反跳検出 | 横山寛至 (M1) |
2015.7.15 | 極冷中性子を用いた重力測定 | 木村眞人 (M1) |
2015.7.8 | Panda-X実験 | 中新平 (M1) |
2015.7.8 | EXO-200 0νββ探索 | 鈴木優飛 (M1) |
2015.7.1 | ATLAS実験におけるVector Boson Scattering CMS,LHCb実験におけるBs(B0)→μμ | 新田龍海 (M1) |
2015.6.24 | ATLAS実験におけるCharged Higgs Boson探索 | 猪飼孝 (M1) |
2015.6.10 | KamLAND陽子崩壊探索実験 | 鷲見貴生 (D1) |
2015.6.3 | ATLAS inner detector alignment | 川口佳将 (M1) |
2015.5.27 | ATLASτトリガー | 亘龍太郎 (M1) |
2015.5.27 | チャージーノ探索 | 加地俊瑛 (D1) |
2015.4.29 | LUX実験の結果 | 藤崎薫 (D3) |
2015.4.22 | LHCb実験におけるB0→ K∗0µ+µ−の結果 | 桜井雄基 (D3) |
2015.4.17 | ATLAS Run1におけるttH leptonの結果 | 三谷貴志 (D3) |
2015.4.15 | ATLAS Run1でのJet + ETmiss | 飯沢知弥 (D3) |
2014
Date | Theme | Charge |
---|---|---|
2014.7.8 | Dark Side実験 | 五十嵐貴弘 (M1) |
2014.7.1 | オペラ実験 | 川村将城 (M2) |
2014.6.17 | FTK IMからHLTまで | 白神賢 (M2) |
2014.6.10 | ATLAS実験でのH->bb | 仲松弥 (M2) |
2014.5.20 | ポジトロニウムを使った新物理・粒子探索 | 加地俊瑛 (M2) |
2014.5.13 | CCDを使ったDark Matter Search (DAMIC) | 藤崎薫 (D2) |
2014.4.28 | ネオジム磁石とCCDを使ったtable topの重力波検出実験 | 鷲見貴生 (M2) |
2014.4.14 | KamLand-Zen実験 | 三谷貴志 (D3) |
2014.4.7 | magnetic monopole particleの背景・探索実験 | 桜井雄基 (D3) |